Velo Veronese come, dove e perchè.
In questa sezione vengono riportate informazioni utili per conoscere e vivere Velo Veronese. La storia, l'arte, la cultura e i prodotti della nostra terra sono gli argomenti principali di queste pagine. Si possono inoltre reperire molte altre notizie circa manifestazioni, gruppi e associazioni.
| Velo Veronese in cifre | |
|---|---|
| Comune: | Velo Veronese |
| Stato: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | Verona |
| Coordinate: | Latitudine: 45° 36' 0'' N Longitudine: 11° 60' 0'' E |
| Altitudine: | 1087 m s.l.m. |
| Superficie: | 19,05 km² |
| Abitanti: | 780 |
| Densità: | 42 ab./km² |
| Comuni contigui: |
Badia Calavena Dal 01-06-2000 il Comune di Velo Veronese fa parte dell'Unione dei Comuni di Rovere', Velo e San Mauro |
| CAP: | 37030 |
| Prefisso telefonico: | 045 |
| Codice ISTAT: | 023090 |
| Codice catasto: | L722 |
| Santo patrono: | San Giovanni Battista |
| Giorno festivo: | 24 giugno |



